コシヒカリと地域産品のふくい米ドットコムホーム>おいしいお米の条件>米の食味変動要因整理表
![]() |
|
| 米の食味変動要因整理表 | ||
| 要因 | 荷重 | 内容 |
| 品種 | 最大 | 品種間の食味の差は歴然 |
| 大産地 | 最大 | 九州産と新潟産では歴然の差が。気象と、土質と水の影響 |
| 中産地 | 中〜大 | 同一県でも、中山間地と海岸線では差がある。 |
| 小産地 | 小 | 同じ地区でも差はあるが、栽培方法等の影響が大 |
| 気象 | 大 | 登熟期間の寡照、多雨による品質低下は顕著 |
| 田植え | 中 | 早植え、遅植えにおける収量と品質の違いから食味の違いが |
| 生育初期肥培管理 | 中 | 基肥〜穂肥までの肥培管理 |
| 実肥 | 大 | 最近特にうるさく言われている。タンパクの増加から食味の 低下が顕著 |
| 農薬、除草剤 | 中 | 以前は農薬等の因果関係は無いと言われていたが、関係が 存在する場合も。 |
| 出穂期、登熟期管理 | 大 | この時期の水管理、気候によりお米の食味に大きな差が出る |
| 収穫、脱穀 | 小 | |
| 収穫時期 | 中〜大 | 刈り遅れによる品質食味劣化は大きい |
| 乾燥方法 | 大 | 多水分籾の火力乾燥は食味に影響。乾燥中の籾温度が38度 より高くなっていないか。 仕上り水分が14%以下にならないよう注意するる 15.5%がベスト |
| 貯蔵温度 | 大 | 低温貯蔵は食味維持に効果大 |
| 貯蔵形態 | 中 | 籾常温貯蔵は3月まで。籾の低温貯蔵がベスト。 |
| 搗精 | 中 | 搗精温度、白度の違いにより食味に影響が出てくる。 また、無洗米は、普通精米と比べ、食味低下が見られる。 |
| 精米後の貯蔵 | 大 | 夏場で2週間。 |
| 洗米浸漬 | 小 | 吸水率の差は、お湯(60度以下)の利用でカバー。 |
| 炊飯器 | 大 | かまど>ガス>I Hジャー>電気炊飯器 |
| 蒸らし | 大 | 10分の蒸らし時間が食味に影響あり |
| 保温 | 大 | 基本的に保温時間は6時間 |
福井県産コシヒカリと福井の地場産品の
ふくい米ドットコム
有限会社 黒田米穀
TEL0778−51−1232
FAX0778−51−1741
e-mail info@fukuimai.com